| Parameter | UK Ltd | Dansk ApS |
|---|---|---|
| Stiftelseskapital | 1 GBP (~9 kr) | 40.000 DKK |
| Stiftelsestid | Typisk 24 timer | 1–5 dage |
| Stiftelsesgebyr (myndighed) | ~50 GBP | 670 kr |
| Selskabsskat | 19–25% (UK) | 22% (DK) |
| Årlig oplysningspligt | Confirmation Statement | Selvangivelse + årsrapport |
| Årsrapport krav | Ja (UK Companies House) | Ja (Erhvervsstyrelsen) |
| Revisionspligt | Først ved >10,2M GBP omsætning | Først ved tærskelværdier |
| Bopælskrav direktion | Nej | Nej |
| Offentligt ejerregister | PSC (delvist offentligt) | Reelle ejere (offentligt) |
| Bank-onboarding | Wise/Revolut/challenger på dage | Traditionel DK-bank: uger |
| Drift i DK? | Kræver typisk dansk filial | Direkte |
| MobilePay-aftale | Nej direkte (kræver filial) | Ja |
Hvornår giver UK Ltd mest mening?
- Du vil i gang nu uden at lægge 40.000 kr i selskabskapital.
- Du driver internationalt (SaaS, e-handel, konsulent for udenlandske kunder).
- Du har brug for en hurtig bank-onboarding via Wise eller Revolut.
- Du ønsker en simpel struktur med få danske compliance-byrder.
Hvornår giver dansk ApS mere mening?
- Du sælger primært til danske B2C-kunder og vil have MobilePay-aftale direkte.
- Du ansætter dansk personale med fuld dansk lønadministration fra dag ét.
- Du vil bygge holding-struktur (ApS over ApS) med dansk skattefri udlodning mellem selskaber.
Det bedste fra begge: UK Ltd + dansk filial
Vores mest populære kombi-pakke giver dig UK Ltd's lave kapitalkrav og hurtige stiftelse, plus et dansk CVR-nummer via filial og en dansk traditionel bankkonto. Du får det bedste fra begge verdener for 16.250 kr.