Værktøj
Skatteberegner pr. land
Indtast dit forventede overskud og se, hvor meget du betaler i selskabsskat i 21 lande — sammenlignet med Danmark.
Du kan spare op til 220.000 kr. om året
ved at flytte fra 🇩🇰 Danmark til 🇦🇪 UAE (Dubai). Bemærk: kræver reel substans og korrekt struktur — tal med os om det er en mulighed i din situation.
Selskabsskat pr. land
| # | Land | Sats | Skat (kr.) | Efter skat (kr.) | Diff. vs. baseline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 UAE (Dubai) Laveste 0% under AED 375.000, 9% over. Kræver reel substans. Reduceret sats — første AED 375.000 (~€94k) | 0% | 0 | 1.000.000 | +220.000 | Kontakt os |
| 2 | 🇷🇴 Rumænien 16% normal sats, men mikro-selskaber betaler 1-3% af omsætning. Reduceret sats — mikro-selskaber under €500k omsætning | 3% | 30.000 | 970.000 | +190.000 | Se land |
| 3 | 🇲🇹 Malta Nominelt 35%, men udenlandske ejere kan få refusion til effektiv sats ned til 5%. Reduceret sats — efter refusion til udenlandske ejere | 5% | 50.000 | 950.000 | +170.000 | Se land |
| 4 | 🇱🇹 Litauen 15% standard, 5% for små virksomheder. Reduceret sats — små virksomheder under €300k | 5% | 50.000 | 950.000 | +170.000 | Se land |
| 5 | 🇭🇺 Ungarn EU's laveste selskabsskat med 9% flad sats. Reelt +lokal skat på ca. 2%. | 9% | 90.000 | 910.000 | +130.000 | Se land |
| 6 | 🇵🇱 Polen 19% standard, 9% reduceret for små virksomheder. Reduceret sats — små virksomheder under €2 mio. | 9% | 90.000 | 910.000 | +130.000 | Se land |
| 7 | 🇧🇬 Bulgarien Fladskat på 10% — en af EU's laveste. Populær til drift med lav margin. | 10% | 100.000 | 900.000 | +120.000 | Se land |
| 8 | 🇨🇾 Cypern En af EU's laveste selskabsskatter. Attraktiv til holdingselskaber og IP-strukturer. | 12.5% | 125.000 | 875.000 | +95.000 | Se land |
| 9 | 🇮🇪 Irland 12,5% på handelsindkomst, 25% på passiv indkomst. Meget populær til SaaS og internationalt salg. | 12.5% | 125.000 | 875.000 | +95.000 | Se land |
| 10 | 🇪🇸 Spanien 25% standard, 15% for nystiftede i de første 2 profitable år. Reduceret sats — nye selskaber år 1-2 | 15% | 150.000 | 850.000 | +70.000 | Se land |
| 11 | 🇨🇭 Schweiz Effektiv sats varierer 12-21% afhængigt af kanton. Gennemsnitligt ca. 15%. | 15% | 150.000 | 850.000 | +70.000 | Se land |
| 12 | 🇬🇧 Storbritannien (UK) Selskabsskat på 19-25% afhængigt af overskud. Ingen kildeskat på udbytte til udland. Reduceret sats — under £50.000 profit | 19% | 190.000 | 810.000 | +30.000 | Se land |
| 13 | 🇳🇱 Holland 19% på første €200.000, 25,8% over. Anerkendt jurisdiktion for holding. Reduceret sats — første €200.000 profit | 19% | 190.000 | 810.000 | +30.000 | Se land |
| 14 | 🇱🇻 Letland Estisk-inspireret model: kun skat ved udlodning af overskud. | 20% | 200.000 | 800.000 | +20.000 | Se land |
| 15 | 🇸🇪 Sverige Flad selskabsskat på 20,6%. Stabil nordisk jurisdiktion. | 20.6% | 206.000 | 794.000 | +14.000 | Se land |
| 16 | 🇵🇹 Portugal 21% på fastlandet, 14,7% på Madeira (særlig zone). | 21% | 210.000 | 790.000 | +10.000 | Se land |
| 17 | 🇺🇸 USA (Delaware) 21% føderal + statsskat. Delaware er populær til holding og C-Corps. | 21% | 210.000 | 790.000 | +10.000 | Kontakt os |
| 18 | 🇩🇰 Danmark Klassisk selskabsskat på overskud. Udbytte beskattes som aktieindkomst hos ejer. | 22% | 220.000 | 780.000 | — | Se land |
| 19 | 🇪🇪 Estland Kun skat ved udbetaling af udbytte — geninvesteret overskud er skattefrit. Ideel til reinvestering. | 22% | 220.000 | 780.000 | — | Se land |
| 20 | 🇳🇴 Norge Flad selskabsskat på 22%. Ikke EU, men EØS. | 22% | 220.000 | 780.000 | — | Se land |
| 21 | 🇩🇪 Tyskland Selskabsskat 15% + solidaritetstillæg + Gewerbesteuer (kommunal). Samlet typisk 28-32%. | 30% | 300.000 | 700.000 | -80.000 | Se land |
Tal er vejledende (2025). Effektiv skat afhænger af struktur, udbytte, personlig beskatning og substansregler. Vi anbefaler altid en rådgivningssamtale før beslutning.
Skal vi regne dit setup igennem?
Send os dit forventede overskud og setup, så laver vi et konkret regnestykke med de mest realistiske lande for dig.